德甲
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 630 | 21 |
| 2多特蒙德 | 630 | 21 |
| 3弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 603 | 18 |
| 5勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8斯图加特 | 405 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 405 | 12 |
| 10法兰克福 | 333 | 12 |
了解投屏到电视的连接方式,手机电脑都支持无线传输大屏观看。
不用额外下什么投屏软件,播放器里找到投屏按钮,选家里的电视就能投上去看。
如需边看球边做其他事,可开启画中画。
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 630 | 21 |
| 2多特蒙德 | 630 | 21 |
| 3弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 603 | 18 |
| 5勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8斯图加特 | 405 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 405 | 12 |
| 10法兰克福 | 333 | 12 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3北京国安 | 15105 | 50 |
| 4山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5上海海港 | 1488 | 45 |
| 6云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7上海申花 | 15510 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
看球必备操作指引
共 4 条
如不想听解说倾向,可以切换解说中立的线路。
不同线路信号快慢可能有差异,先别急着刷比分,等画面追上再说。
篮球常规时间打平会进加时,别一看四节结束就急着关页面。
请勿点击弹窗、评论区或来路不明的陌生链接,以防信息泄露。